日資部分客戶
序號(hào) | 客戶名稱 | 型號(hào) | 指標(biāo) | 備注 |
1 | 日本旭化成有限公司 | PD2N-400 | 400Nm3/h 99% | 兩臺(tái)/泰國(guó)工廠 |
2 | 日本旭化成有限公司 | PD2N-400 | 400Nm3/h 99% | 一臺(tái)/泰國(guó)工廠 |
3 | 日本RICOH株式會(huì)社 | PD4N-90 | 90Nm3/h 99.99% | 一臺(tái)/上海外高橋保稅區(qū) |
4 | 日本MITSUBISHI | PD2N-382 | 382Nm3/h 99% | 一臺(tái)/上海外高橋保稅區(qū) |
5 | 日本Alcoa株式會(huì)社 | PD4N-25 | 25Nm3/h 99.99% | 一臺(tái)/天津保稅區(qū) |
6 | 常熟大八化工有限公司 | PD3N-30 | 30Nm3/h 99.9% | 一臺(tái)/常熟保稅區(qū) |
7 | 日本SHOWA | PD4N-35 | 35Nm3/h 99.99% | 一臺(tái)/上海松江出口加工區(qū) |
8 | 杭州東洋公司 | PD3N-30 | 30Nm3/h 99.9% | 一臺(tái)/杭州保稅區(qū) |
9 | 日本可樂(lè)麗化學(xué) | PD5N-10 | 10Nm3/h 99.999% | 一臺(tái)/江蘇工廠 |
10 | 日本德山化工 | QC5N-1200 | 1200Nm3/h 99.9995% | 一臺(tái)/浙江乍浦 |
歐美部分客戶
序號(hào) | 客戶名稱 | 型號(hào) | 指標(biāo) | 備注 |
1 | 德國(guó)阿特拉斯有限公司 | PD1.8N-35 | 35Nm3/h 98% | 兩臺(tái)/德國(guó)工廠 |
2 | 美國(guó)思林菲企業(yè) | PD4N-40 | 40Nm3/h 99.99% | 一臺(tái)/廣東工廠 |
3 | 美國(guó)AREZ企業(yè) | PD2N-100 | 100Nm3/h 99% | 一臺(tái)/廣東工廠 |
4 | 荷蘭斯塔爾涂料 | PD3N-20 | 20Nm3/h 99.9% | 一臺(tái)/上海工廠 |
5 | 美國(guó)CYTEC公司 | PD1.5N-45 | 45Nm3/h 95% | 一臺(tái)/上海工廠 |
6 | 美國(guó)CYTEC公司 | PD1.5N-45 | 45Nm3/h 95% | 一臺(tái)/上海工廠 |
臺(tái)資部分客戶
序號(hào) | 客戶名稱 | 型號(hào) | 指標(biāo) | 備注 |
1 | 富士康科技集團(tuán) | PD4N-100 | 100Nm3/h 99.99% | 四臺(tái)/廣東工廠 |
2 | 富士康科技集團(tuán) | PD4N-20 | 20Nm3/h 99.99% | 五臺(tái)/廣東工廠 |
3 | 富士康科技集團(tuán) | PD4N-100 | 100Nm3/h 99.99% | 一臺(tái)/印度工廠 |
4 | 研華(中國(guó))有限公司 | PD4N-120 | 120Nm3/h 99.99% | 一臺(tái)/江蘇工廠 |
5 | 廣宇科技有限公司 | PD4N-40 | 40Nm3/h 99.99% | 一臺(tái)/廣東工廠 |
6 | 瀚宇科技有限公司 | PD2N-25 | 25Nm3/h 99% | 一臺(tái)/江蘇工廠 |
7 | 協(xié)益電子有限公司 | PD4N-100 | 100Nm3/h 99.99% | 一臺(tái)/江蘇工廠 |
國(guó)內(nèi)及其他
序號(hào) | 客戶名稱 | 型號(hào) | 指標(biāo) | 備注 |
1 | 奧運(yùn)會(huì)應(yīng)急供電電廠 | PD1.8N-35 | 35Nm3/h 98% | 兩臺(tái)/北京 |
2 | 武昌電廠 | PD4N-20 | 20Nm3/h 99.99% | 五臺(tái)/武漢 |
3 | 山東慧泉精細(xì)化工 | PD5N-100 | 100Nm3/h 99.999% | 一臺(tái)/臨沂 |
4 | 鎮(zhèn)海煉化 | PD4N-50 | 50Nm3/h 99.99% | 一臺(tái)/寧波 |
5 | 中國(guó)萬(wàn)向集團(tuán) | PD2N-100 | 100Nm3/h 99% | 一臺(tái)/杭州 |
6 | 尚德太陽(yáng)能 | PD3.5N-80 | 80Nm3/h 99.95% | 一臺(tái)/無(wú)錫 |
7 | 山東科倫比恩化工 | PD1.8-200 | 200Nm3/h 98% | 一臺(tái)/濰坊 |
8 | 山東華氟化工 | PD5N-60 | 60Nm3/h 99.999% | 一臺(tái)/濟(jì)南 |